Podczas stosowania testu Durbina -Watsona zdarzają się przypadki, w których test nie rozstrzyga o istnieniu bądź braku autokorelacji składnika losowego.
Test mnożnika Lagrange' jest tej niedogodności pozbawiony.
Postępujemy w następujący sposób (przykład dla modelu z dwiema zmiennymi objaśniającymi):
Szacujemy model pomocniczy o postaci analitycznej:
![]()
Zmienne do modelu prezentuje tabela:

Szacuję parametry modelu KMNK - wykorzystam wbudowaną w Excela funkcję "regresja" zawartą w Analizie danych::



| PODSUMOWANIE - WYJŚCIE | ||||||
| Statystyki regresji | ||||||
| Wielokrotność R | 0,4548291 | |||||
| R kwadrat | 0,20686951 | |||||
| Dopasowany R kwadrat | 0,111693852 | |||||
| Błąd standardowy | 3639,320453 | |||||
| Obserwacje | 29 | |||||
| ANALIZA WARIANCJI | ||||||
| df | SS | MS | F | Istotność F | ||
| Regresja | 3 | 86363939,87 | 28787980 | 2,173555 | 0,116277 | |
| Resztkowy | 25 | 331116333,9 | 13244653 | |||
| Razem | 28 | 417480273,8 | ||||
| Współczynniki | Błąd standardowy | t Stat | Wartość-p | Dolne 95% | Górne 95% | |
| Przecięcie | 3870,808942 | 14130,00584 | 0,273942 | 0,78638 | -25230,5 | 32972,08 |
| Zmienna X 1 | -1,883533623 | 7,831654179 | -0,2405 | 0,811902 | -18,0131 | 14,24605 |
| Zmienna X 2 | 0,149543689 | 13,0938316 | 0,011421 | 0,990978 | -26,8177 | 27,11678 |
| Zmienna et-1 | -0,491284773 | 0,19263955 | -2,55028 | 0,01727 | -0,88803 | -0,09454 |
Z powyższego wyniku interesuje mnie tylko współczynnik determinacji niezbędny do przeprowadzenia testu mnożnika Lagrange'a.
Stawiam hipotezę:

Teoria testu mówi, że statystyka (n-1)R2 ma rozkład chi kwadrat z jednym stopniem swobody.
Wartość krytyczną testu przy poziomie istotności alfa=0,05 i 1 stopniu swobody oznaczamy:![]()
Jeśli :
to hipotezę Ho odrzucamy na
korzyść hipotezy alternatywnej.
Obliczam:
5,99921
Odczytuję z tablic:
3,8414
Ponieważ
hipotezę Ho odrzucam i
stwierdzam występowanie autokorelacji składnika losowego.
opracował:
red. Marian
Wszelkie publikacje
prezentowane tutaj są chronione prawami autorskimi.
Kopiowanie zabronione zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
All right reserved © 2006 www.ekonometria.com